Promoción Huerta Téllez de renta libre en Ceuta formada de pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, con plaza de garaje y trastero incluidos.
Esta nueva promoción de viviendas que comercializa Ikesa Real Estate se localiza en la zona conocida como Cuesta Parisina, en la Avenida Miguel Arruda, zona llena de vida rodeada de colegios e institutos, supermercados, instalaciones deportivas y cerca del hospital universitario de Ceuta.
La promoción está orientada al sur con unas fantásticas vistas panorámicas de la costa y bahía de Ceuta que une con Marruecos, mucha luz natural que llena cada rincón de la promoción.
¡CONSÚLTANOS Y RESERVA YA TU NUEVO PISO EN CEUTA – HUERTA TELLEZ!
Déjanos tus datos y un comercial se pondrá en contacto contigo.
* Al enviar éste formulario, doy mi consentimiento a que un comercial de Ikesa Inmobiliaria / Real Estate se ponga en contacto conmigo a través de número de teléfono proporcionado.
Property IDH | Estado | M² útiles | M2 construida | Habitaciones | Baños | Precio Vi+Gr+Tr | Portal | PLANTA | TIPO | VISTAS | Nº Trastero | PL Trastero | sup útil | Nº Aparcamiento | PL GARAJE | sup útil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRE-110987 | VENDIDO | 69.22 | 92.10 | 3 | 2 | 140.700€ | 1 | BAJA | A | SUR | 20 | -1 | 7.29 | 32 | -1 | 9.90 |
ADRE-110988 | VENDIDO | 68.30 | 90.88 | 3 | 2 | 128.000€ | 1 | BAJA | B | SUR | 22 | -1 | 7.24 | 33 | -1 | 9.90 |
ADRE-110989 | VENDIDO | 69.02 | 91.84 | 3 | 2 | 140.400€ | 1 | BAJA | C | SUR | 33 | -1 | 7.79 | 48 | -1 | 12.50 |
ADRE-110990 | VENDIDO | 70.14 | 93.33 | 2 | 1 | 120.000€ | 1 | BAJA | D | SUR | 4 | -2 | 7.48 | 3 | -2 | 18.50 |
ADRE-110991 | VENDIDO | 69.83 | 92.91 | 3 | 2 | 108.800€ | 1 | BAJA | E | NORTE | 34 | -1 | 6.16 | 49 | -1 | 9.9 |
ADRE-110992 | VENDIDO | 68.06 | 90.56 | 3 | 2 | 106.250€ | 1 | BAJA | F | NORTE | 23 | -1 | 7.48 | 34 | -1 | 12.50 |
ADRE-110993 | VENDIDO | 65.15 | 86.69 | 3 | 2 | 102.000€ | 1 | BAJA | G | NORTE | 37 | -1 | 6.93 | 50 | -1 | 9.90 |
ADRE-110994 | ESTUDIO | 81.43 | 108.35 | 3 | 2 | 150.000€ | 1 | 1 | A | SUR | 38 | -1 | 7.62 | 51 | -1 | 9.90 |
ADRE-110995 | 81.71 | 108.71 | 3 | 2 | 150.000€ | 1 | 1 | B | SUR | 39 | -1 | 7.89 | 52 | -1 | 9.90 | |
ADRE-110996 | VENDIDO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 158.600€ | 1 | 1 | C | SUR | 40 | -1 | 7.89 | 53 | -1 | 12.50 |
ADRE-110997 | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 147.000€ | 1 | 1 | D | SUR | 24 | -1 | 7.48 | 35 | -1 | 12.50 | |
ADRE-110998 | ESTUDIO | 69.83 | 92.91 | 3 | 2 | 117.900€ | 1 | 1 | E | NORTE | 21 | -1 | 7.32 | 36 | -1 | 12.50 |
ADRE-110999 | VENDIDO | 67.93 | 90.39 | 3 | 2 | 114.300€ | 1 | 1 | F | NORTE | 25 | -1 | 7.61 | 37 | -1 | 9.90 |
ESTUDIO | 81.21 | 108.14 | 4 | 2 | 136.800€ | 1 | 1 | G | NORTE | 26 | -1 | 7.51 | 38 | -1 | 9.90 | |
ADRE-111001 | VENDIDO | 81.42 | 108.35 | 3 | 2 | 152.000€ | 1 | 2 | A | SUR | 42 | -1 | 6.18 | 54 | -1 | 9.90 |
ADRE-111002 | ESTUDIO | 81.71 | 108.71 | 3 | 2 | 152.000€ | 1 | 2 | B | SUR | 43 | -1 | 6.13 | 55 | -1 | 9.90 |
ADRE-111003 | VENDIDO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 158.600€ | 1 | 2 | C | SUR | 44 | -1 | 6.11 | 56 | -1 | 9.90 |
ADRE-111004 | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 149.000€ | 1 | 2 | D | SUR | 35 | -1 | 6.18 | 39 | -1 | 9.90 | |
ADRE-111005 | ESTUDIO | 69.83 | 92.91 | 3 | 2 | 120.600€ | 1 | 2 | E | NORTE | 27 | -1 | 7.61 | 40 | -1 | 9.90 |
ADRE-111006 | VENDIDO | 67.93 | 90.30 | 3 | 2 | 122.200€ | 1 | 2 | F | NORTE | 1 | -2 | 7.29 | 1 | -2 | 9.90 |
ADRE-111007 | ESTUDIO | 81.27 | 108.14 | 4 | 2 | 139.500€ | 1 | 2 | G | NORTE | 13 | -2 | 7.75 | 18 | -2 | 12.50 |
ADRE-111008 | ESTUDIO | 81.43 | 108.35 | 3 | 2 | 154.000€ | 1 | 3 | A | SUR | 14 | -2 | 7.77 | 19 | -2 | 9.90 |
ADRE-111009 | VENDIDO | 81.71 | 108.71 | 3 | 2 | 154.000€ | 1 | 3 | B | SUR | 3 | -2 | 7.24 | 2 | -2 | 9.90 |
ADRE-111010 | ESTUDIO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 154.000€ | 1 | 3 | C | SUR | 16 | -2 | 7.78 | 20 | -2 | 9.90 |
ADRE-111011 | VENDIDO | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 151.000€ | 1 | 3 | D | SUR | 5 | -2 | 7.48 | 4 | -2 | 12.50 |
ADRE-111012 | VENDIDO | 69.83 | 92.92 | 3 | 2 | 126.000€ | 1 | 3 | E | NORTE | 15 | -2 | 7.77 | 21 | -2 | 9.90 |
ADRE-111013 | VENDIDO | 67.93 | 90.39 | 3 | 2 | 122.200€ | 1 | 3 | F | NORTE | 2 | -2 | 7.32 | 22 | -2 | 9.9 |
ADRE-111014 | ESTUDIO | 81.27 | 108.14 | 4 | 2 | 141.000€ | 1 | 3 | G | NORTE | 6 | -2 | 7.72 | 6 | -2 | 9.90 |
ADRE-111015 | VENDIDO | 81.43 | 108.35 | 3 | 2 | 157.000€ | 1 | 4 | A | SUR | 7 | -2 | 7.68 | 7 | -2 | 9.90 |
ADRE-111016 | VENDIDO | 81.71 | 108.71 | 3 | 2 | 160.300€ | 1 | 4 | B | SUR | 8 | -2 | 7.72 | 9 | -2 | 9.90 |
ADRE-111017 | VENDIDO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 158.600€ | 1 | 4 | C | SUR | 55 | -1 | 6.19 | 57 | -1 | 9.90 |
ADRE-111018 | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 155.000€ | 1 | 4 | D | SUR | 28 | -1 | 7.56 | 42 | -1 | 9.90 | |
ADRE-111019 | 81.43 | 108.35 | 3 | 2 | 162.000€ | 1 | 5 | A | SUR | 36 | -1 | 6.65 | 41 | -1 | 9.90 | |
ADRE-111020 | 81.71 | 108.71 | 3 | 2 | 162.000€ | 1 | 5 | B | SUR | 48 | -1 | 6.19 | 59 | -1 | 9.90 | |
ADRE-111021 | ESTUDIO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 162.000€ | 1 | 5 | C | SUR | 47 | -1 | 6.11 | 58 | -1 | 9.90 |
ADRE-111022 | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 160.000€ | 1 | 5 | D | SUR | 29 | -1 | 7.59 | 44 | -1 | 9.90 | |
ADRE-111023 | VENDIDO | 69.69 | 92.73 | 3 | 2 | 108.800€ | 2 | BAJA | A | NORTE | 46 | -1 | 6.11 | 45 | -1 | 9.90 |
ADRE-111024 | ESTUDIO | 68.06 | 90.56 | 3 | 2 | 106.250€ | 2 | BAJA | B | NORTE | 50 | -1 | 6.11 | 60 | -1 | 9.90 |
ADRE-111025 | VENDIDO | 65.60 | 87.29 | 3 | 2 | 102.000€ | 2 | BAJA | C | NORTE | 51 | -1 | 6.03 | 61 | -1 | 9.90 |
ADRE-111026 | ESTUDIO | 67.87 | 90.31 | 3 | 2 | 128.000€ | 2 | BAJA | D | SUR | 52 | -1 | 6.19 | 62 | -1 | 9.90 |
ADRE-111027 | ESTUDIO | 69.02 | 91.84 | 3 | 2 | 128.000€ | 2 | BAJA | E | SUR | 53 | -1 | 6.11 | 63 | -1 | 9.90 |
ESTUDIO | 70.14 | 93.33 | 2 | 1 | 120.000€ | 2 | BAJA | F | SUR | 11 | -2 | 8 | 15 | -2 | 18.50 | |
ADRE-111029 | VENDIDO | 69.69 | 92.73 | 3 | 2 | 117.900€ | 2 | 1 | A | NORTE | 54 | -1 | 6.13 | 64 | -1 | 9.90 |
ADRE-111030 | VENDIDO | 67.93 | 90.39 | 3 | 2 | 114.300€ | 2 | 1 | B | NORTE | 66 | -1 | 8 | 47 | -1 | 9.90 |
ADRE-111031 | 81.47 | 108.40 | 4 | 2 | 137.700€ | 2 | 1 | C | NORTE | 32 | -1 | 7.03 | 46 | -1 | 9.90 | |
ADRE-111032 | VENDIDO | 81.45 | 108.38 | 3 | 2 | 150.000€ | 2 | 1 | D | SUR | 57 | -1 | 8 | 65 | -1 | 12.50 |
ADRE-111033 | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 150.000€ | 2 | 1 | E | SUR | 58 | -1 | 8 | 66 | -1 | 9.90 | |
ADRE-111034 | 76.60 | 101.91 | 3 | 2 | 147.000€ | 2 | 1 | F | SUR | 59 | -1 | 7.99 | 67 | -1 | 9.90 | |
ADRE-111035 | VENDIDO | 69.69 | 92.73 | 3 | 2 | 119.700€ | 2 | 2 | A | NORTE | 60 | -1 | 7.94 | 68 | -1 | 9.90 |
ADRE-111036 | VENDIDO | 67.93 | 90.39 | 3 | 2 | 118.000€ | 2 | 2 | B | NORTE | 49 | -1 | 6.11 | 5 | -2 | 12.50 |
ADRE-111037 | 81.47 | 108.40 | 4 | 2 | 140.400€ | 2 | 2 | C | NORTE | 41 | -1 | 6.53 | 8 | -2 | 9.90 | |
ADRE-111038 | 81.45 | 108.38 | 3 | 2 | 152.000€ | 2 | 2 | D | SUR | 55 | -1 | 6.18 | 23 | -2 | 9.90 | |
ADRE-111039 | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 152.000€ | 2 | 2 | E | SUR | 56 | -1 | 6.53 | 24 | -2 | 9.90 | |
ADRE-111040 | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 149.000€ | 2 | 2 | F | SUR | 17 | -2 | 7 | 25 | -2 | 9.90 | |
ADRE-111041 | VENDIDO | 69.69 | 92.73 | 3 | 2 | 121.200€ | 2 | 3 | A | NORTE | 61 | -1 | 7.98 | 43 | -1 | 9.90 |
ADRE-111042 | VENDIDO | 67.93 | 90.39 | 3 | 2 | 118.500€ | 2 | 3 | B | NORTE | 9 | -2 | 7.68 | 11 | -2 | 9.90 |
ADRE-111043 | ESTUDIO | 81.47 | 108.40 | 4 | 2 | 141.900€ | 2 | 3 | C | NORTE | 10 | -2 | 7.68 | 13 | -2 | 9.90 |
ADRE-111044 | VENDIDO | 81.45 | 108.38 | 3 | 2 | 152.300€ | 2 | 3 | D | SUR | 19 | -2 | 7.98 | 31 | -2 | 9.90 |
ADRE-111045 | ESTUDIO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 154.000€ | 2 | 3 | E | SUR | 12 | -2 | 8 | 17 | -2 | 9.90 |
ADRE-111046 | VENDIDO | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 138.700€ | 2 | 3 | F | SUR | 62 | -1 | 7.88 | 12 | -2 | 9.90 |
ADRE-111047 | VENDIDO | 81.45 | 108.38 | 3 | 2 | 162.900€ | 2 | 4 | D | SUR | 63 | -1 | 8 | 14 | -2 | 9.90 |
ADRE-111048 | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 157.000€ | 2 | 4 | E | SUR | 64 | -1 | 8 | 16 | -2 | 9.90 | |
ADRE-111049 | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 155.000€ | 2 | 4 | F | SUR | 65 | -1 | 8 | 30 | -2 | 9.90 | |
ADRE-111050 | VENDIDO | 81.45 | 108.38 | 3 | 2 | 162.000€ | 2 | 5 | D | SUR | 18 | -2 | 6.90 | 27 | -2 | 9.90 |
ADRE-111051 | VENDIDO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 145.500€ | 2 | 5 | E | SUR | 30 | -1 | 7 | 28 | -2 | 9.90 |
ADRE-111052 | VENDIDO | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 142.700€ | 2 | 5 | F | SUR | 31 | -1 | 7.03 | 29 | -2 | 9.90 |
Ikesa Real Estate el valor añadido en la comercialización de inmuebles
La empresa se dedica principalmente a la comercializadora inmobiliaria que gestiona activos y promociones que principalmente provienen de fondos de inversión, servicies inmobiliarios, entidades bancarias y promotores, así como de inversores nacionales y extranjeros.
Damos valor añadido a las necesidades de nuestros clientes y marcamos diferencias reconocidas, para ello la innovación, profesionalidad, creatividad e ilusión de nuestros equipos comerciales que se aplican en la gestión integral de todo el ciclo inmobiliario.
Crecemos con la voluntad de convertirnos en una referencia en el sector inmobiliario, ofreciendo una amplia oferta de inmuebles y brindando a nuestros clientes una atención y un servicio excelentes.
En un mercado en constante evolución e innovación, Ikesa Real Estate se ha convertido en una empresa sólida, fiable y experimentada.
Nuestro objetivo es convertirnos en la mejor alternativa en la oferta de servicios inmobiliarios desde una relación con el cliente cercana y resolutiva, ofreciendo las soluciones más innovadoras y con un alto grado de vinculación en todos los procesos.
Disponemos de la mayor oferta inmobiliaria y si algo no tenemos, te lo buscamos.